医学研究院2025年硕士研究生调剂复试考生名单公示
发布时间:2025年04月10日 10:31     作者:   访问量:次   分享到:
根据《医学研究院2025年硕士研究生调剂工作方案》,经过考生在“全国硕士研究生招生调剂服务系统”报名、研究院审核,现将进入调剂复试的考生名单公布如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 政治 | 英语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
1 | 106995123613645 | 曾雯柔 | 生物医学工程 | 71 | 70 | 111 | 131 | 383 |
2 | 106995611212747 | 罗志壮 | 生物医学工程 | 62 | 59 | 123 | 132 | 376 |
3 | 106995140514326 | 孟晋丽 | 生物医学工程 | 58 | 52 | 119 | 140 | 369 |
4 | 106995371617899 | 段妤颖 | 生物技术与工程 | 65 | 63 | 121 | 117 | 366 |
5 | 106995611211066 | 贾明宇 | 生物技术与工程 | 64 | 72 | 123 | 95 | 354 |
6 | 106995361517258 | 张孝博 | 生物技术与工程 | 67 | 64 | 114 | 109 | 354 |
7 | 106995141514756 | 郭钰元 | 生物技术与工程 | 62 | 62 | 126 | 101 | 351 |
8 | 106995123413626 | 陈慷 | 生物技术与工程 | 59 | 71 | 119 | 96 | 345 |
9 | 106995330116533 | 卫雨润 | 生物技术与工程 | 66 | 73 | 95 | 92 | 326 |
10 | 106995611211057 | 陈宇翀 | 生物技术与工程 | 53 | 66 | 121 | 79 | 319 |
请参加复试考生加入QQ群:975391706
医学研究院
2025年4月10日